Ruimtes I Evenementen I Beurzen I Concerten I Fuiven
De hal (4.258 m²) leent zich perfect voor de organisatie van alle soorten evenementen. De hal kan eenvoudig in twee stukken worden verdeeld. Tussen de hal en de foyer staat het functioneel beurskantoor en -secretariaat gratis ter beschikking van de organisator.
De foyer (1.080 m²) kan met 250 m² uitgebreid worden door de glazen wand tussen de foyer en de cafetaria open te schuiven. De foyer kan in twee delen worden verdeeld. Bij grote evenementen en beurzen kan deze aansluiten bij de hal.
Technische specificaties Hal Foyer
| Hal | Foyer | ||
| Capaciteit | Staand | 6000 | 1200 |
| Receptie / walking diner | 4000 | 1150 | |
| Theater | 3500 | 800 | |
| Banket | 2500 | 750 | |
| Oppervlakte | 4258m² | 1080m² | |
| Afmetingen | 56 x 76m | 17,6 x 61,2m | |
| Hoogte | 19m (nok: 21m) | 10m | |
| Vrije hoogte | 14,5m | 9m | |
| Aard van de vloer | polybeton | epoxy | |
| Aantal poorten | 3 | 1 | |
| # Technische putten | 48 | 3 | |
| Elektrisch vermogen per put | 63A, 3-fasig, 380V | 63A, 3-fasig, 380V | |
| Vanuit de technische putten in de vloer van de hal en foyer kunnen we elektriciteit, water, telefoon, ADSL en ISDN voorzien | |||
De cafetaria (250 m²) grenst aan de foyer en kan ook als aparte ruimte worden gebruikt. Deze ruimte is geschikt voor recepties en kleinere diners..
Technische specificaties Cafetaria
| Capaciteit | Receptie / Walking dinner | 200 | |
| Theater | 150 | ||
| Banket | 150 | ||
| Oppervlakte | 250m² | ||
| Hoogte | 3,5m | ||
| Vrije hoogte | 3,5m | ||
| Aard van de vloer | epoxy | ||
| Aantal poorten | 0 | ||
| # Technische putten | 0 | ||
| Elektrisch vermogen per put | / | ||
| Draagvermogen gebinten | geen gebinten |
De agora (333 m²) fungeert als ingang voor zowel de foyer als de hal. Bovendien kan deze mooie ruimte o.a. gebruikt worden als extra tentoonstellingsruimte, cateringzone, …
Technische specificaties Agora
| Capaciteit | Receptie / walking diner | 250 | |
| Theater | 200 | ||
| Hoogte | 5,6m | ||
| Vrije hoogte | 4,9m | ||
| Draagvermogen vloer | Wielbelasting: 3 ton/wiel Alg. belasting: 3 ton/m² |
||
| Aard van de vloer |
|
||
| Elektrisch vermogen | 3 x 63A, 3 fasig, 400V/put | ||
| Verlichting - HQI | 3kW | ||
| Draagvermogen gebinten | 1x750 Kg per spant | ||
| Poorten | Zijdeur1: 2,24 m x 2,50 m Zijdeur2: 1,43 m x 2,16 m |


