ESPACES | Evenements | Foires| Concerts
Le hall (4.258 m²) se prête parfaitement à l’organisation de tout genre d’évènement, il peut être divisé aisément en deux parties. Entre le hall et le foyer se trouve le bureau de la foire et le secrétariat, ils sont gracieusement mis à la disposition de l’organisateur.
Le foyer (1.080 m²) peut être agrandi de 250 m² si nécessaire. Les parois vitrées entre le foyer et la cafétéria s’ouvrent et le foyer peut également être division en deux parties. Lors de très grands évènements et foires il sera en communication avec le hall.
Spécifications techniques du hall et du foyer
| Hal | Foyer | ||
| Capacité | Debout | 6000 | 1200 |
| Réception / walking diner | 4000 | 1150 | |
| Théâtre | 3500 | 800 | |
| Banquet | 2500 | 750 | |
| Superficie | 4258m² | 1080m² | |
| Dimensions | 56 x 76m | 17,6 x 61,2m | |
| Hauteur | 19m (faîte: 21m) | 10m | |
| Hauteur Libre | 14,5m | 9m | |
| Nature du sol | polybéton | époxy | |
| Nombre de portes | 3 | 1 | |
| # Fosses techniques | 48 | 3 | |
| Capacité electrique par fosse | 63A, triphasé, 380V | 63A, triphasé, 380V | |
| A partir des fosses techniques dans le sol du hall et du foyer nous pouvons prévoir électricité, eau, téléphone, ADSL et ISDN | |||
La cafétéria (250 m²) est en jonction avec le foyer et peut être utilisé séparément. Cet espace est tout à fait adapté à recevoir des petits dîners et des réceptions.
Spécifications techniques cafétéria
| Capacité | Réception / Walking dinner | 200 | |
| Théâtre | 150 | ||
| Banquet | 150 | ||
| Supperficie | 250m² | ||
| Hauteur | 3,5m | ||
| Hauteur libre | 3,5m | ||
| Nature du sol | époxy | ||
| Nombre de portes | 0 | ||
| # Fosses techniques | 0 | ||
| Capacité éléctrique par fosse | / | ||
| Capacité porteuse des charpentes | pas de charpentes |
L’Agora (333 m²) fait office d’entrée tant pour le foyer que pour le hall. De plus, ce bel espace peut être utilisé entre autres pour le catering ou comme salle d’exposition supplémentaire.
Spécifications techniques agora
| Capacité | Réception / Walking diner | 250 | |
| Théâtre | 200 | ||
| Hauteur | 5,6m | ||
| Hauteur libre | 4,9m | ||
| Capacité porteuse du sol | Roues: 3 tonne/roue Charge générale: 3 tonne/m² |
||
| Nature du sol |
|
||
| Capacité électrique | 3 x 63A, triphasé, 400V/put | ||
| Eclairage - HQI | 3kW | ||
| Capacité porteuse des charpentes | 1x750 Kg par chevron | ||
| Portes | Porte latérale1: 2,24 m x 2,50 m Porte latérale2: 1,43 m x 2,16 m |


